<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rzucanie palenia &#8211; Proviva Wrocław</title>
	<atom:link href="https://proviva.pl/category/rzucanie-palenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proviva.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 12:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>
	<item>
		<title>Oczyszczanie organizmu po rzuceniu palenia</title>
		<link>https://proviva.pl/oczyszczanie-organizmu-po-rzuceniu-palenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Dłużak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detoksykacja]]></category>
		<category><![CDATA[Rzucanie palenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proviva.pl/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rzucanie palenia - a co dalej? Chodzi Ci po głowie rzucenie palenia papierosów? Czy myślisz o przejściu od palacza do niepalącego? Chcesz zapalić swojego ostatniego papierosa? Gratulacje! Ponieważ jest to korzystne nie tylko dla twojego organizmu i portfela, ale przede wszystkim dla twojego samozadowolenia. I nie ważne, czy to skutek porady lekarskiej, niedomagania układu oddechowego, czy uświadomienie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl/oczyszczanie-organizmu-po-rzuceniu-palenia/">Oczyszczanie organizmu po rzuceniu palenia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl">Proviva Wrocław</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rzucenie palenia jest dobre dla serca</title>
		<link>https://proviva.pl/rzucanie-palenia-rzucenie-palenia-jest-dobre-dla-serca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Dłużak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 14:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rzucanie palenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proviva.pl/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ludzie, którzy rzucili palenie wykazują niższe ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar niż palacze, nawet jeśli po rzuceniu nałogu przybrali kilka dodatkowych kilogramów, jak podają badania. Przyrost masy ciała jest prawdziwym problemem dla palaczy, którzy chcą rzucić nałóg i nie jest to tylko kwestia estetyczna, bowiem nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl/rzucanie-palenia-rzucenie-palenia-jest-dobre-dla-serca/">Rzucenie palenia jest dobre dla serca</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl">Proviva Wrocław</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terapie antynikotynowe</title>
		<link>https://proviva.pl/rzucanie-palenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Dłużak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 13:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rzucanie palenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proviva.pl/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terapia antynikotynowa wspomagająca rzucanie palenia oferowana w naszym gabinecie jest jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania głodu nikotynowego (skuteczność terapii 90%). Zabieg zabieg ułatwiający rzucenie palenia jest bezpieczny, bezbolesny, bezinwazyjny – jedynym przeciwwskazaniem do terapii jest rozrusznik serca, ciąża oraz chemioterapia. Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapalić ostatniego papierosa, który wraz z odpowiednim materiałem nikotynowym zostanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl/rzucanie-palenia/">Terapie antynikotynowe</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl">Proviva Wrocław</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przebieg zabiegu</title>
		<link>https://proviva.pl/rzucanie-palenia-przebieg-zabiegu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Dłużak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rzucanie palenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proviva.pl/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przed przystąpieniem do przeprowadzenia terapii umieszcza się niedopałek papierosa w specjalnej elektrodzie podłączonej do aparatu. Za pomocą elektrod połączona z aparatem jest również osoba poddawana zabiegowi. Podczas zabiegu zachodzi reakcja mająca na celu wygaszenie głodu nikotynowego. W dniu, w którym przeprowadzona jest terapia antynikotynowa po wykonaniu zabiegu nie wolno organizmowi dostarczać nikotyny, ponieważ osłabia to [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl/rzucanie-palenia-przebieg-zabiegu/">Przebieg zabiegu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl">Proviva Wrocław</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rzucanie palenia – każdy powód dobry, by skończyć z nałogiem</title>
		<link>https://proviva.pl/rzucanie-palenia-kazdy-powod-dobry-by-skonczyc-z-nalogiem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Dłużak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rzucanie palenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proviva.pl/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Co powoduje, że pojawia się zamiar rozstania się z nałogiem palenia papierosów? Okazuje się, że często tym bodźcem, który skłania do zerwania z paleniem tytoniu jest chęć poprawy nie tylko swojego zdrowia, ale troska o bliskich. Ponad 70 proc. palących młodych ludzi, jak wskazują badania ma palących rodziców. Jeśli mama, czy tato rzucają palenie, to [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl/rzucanie-palenia-kazdy-powod-dobry-by-skonczyc-z-nalogiem/">Rzucanie palenia – każdy powód dobry, by skończyć z nałogiem</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl">Proviva Wrocław</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walka z rakiem płuc kontra walka z ewentualnymi dodatkowymi kilogramami po rzuceniu palenia</title>
		<link>https://proviva.pl/rzucanie-palenia-metoda-zapobiegania-wzrostowi-umieralnosci-kobiet-na-raka-pluc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Dłużak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rzucanie palenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://proviva.pl/?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kobiety wolą akceptować wzrost ryzyka zachorowania na raka płuc zamiast ewentualnej walki z nałogiem, która może zmusić je nie tylko do eliminacji uzależniającej nikotyny, ale również do kontroli diety i wzmożonej aktywności fizycznej, by nie dopuścić do wzrostu wagi. Choć żadna z pań pewnie głośno tego nie przyzna, to analiza danych statystycznych prowadzi do tego [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl/rzucanie-palenia-metoda-zapobiegania-wzrostowi-umieralnosci-kobiet-na-raka-pluc/">Walka z rakiem płuc kontra walka z ewentualnymi dodatkowymi kilogramami po rzuceniu palenia</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://proviva.pl">Proviva Wrocław</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
